
SHALOM SAHABAT SMASKRIS AMBON
Berdasarkan Rapat Guru SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon penentuan Kelulusan Ujian Nasional 246 Anak, pada hari Rabu 2 Mei 2018, pukul 18:00 WIT yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Dra. E. Laturiuw, M.Si. Maka hasilnya dilihat pada pada tabel di bawah ini !
SALAM SMASKRIS MANDIRI MENUJU SMASKRIS BERMUTU.
TUHAN YESUS BERKATI
|
Kelas IPA 1
|
Kelas IPA 2
|
Kelas IPA 3
|
Kelas IPA 4
|
Kelas IPA 5
|
| BREADLY VAN HARLING | ||||
| CALVIN TALAKUA | ||||
| CHRISMENDA M. SABONO | ||||
| CLARA T. G. TAHALELE | ||||
| DEFVITA S. SALMON | ||||
| DENITA NADIN ANDRIES | ||||
| DEWY J. PATTY | ||||
| ELIFAS RUMUHIN | ||||
| FEBRIAN J. L. RIJOLY | ||||
| GRESELA E. PROPREY | ||||
| HELENNA M. TAHITU | ||||
| JEVON A. R. KAINAMA | ||||
| JOYVALDO A. SAPTENNO | ||||
| JUAN de QUELJOE | ||||
| JULIO CH. SOHILAIT | ||||
| LENOX LEHELIMA | ||||
| MARLEN GANOBAL | ||||
| MARTINUS NAHUWAY | ||||
| MARTJE L. TIWERY | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|
JURUSAN IPS
|
Kelas IPS 1
|
Kelas IPS 2
|
Kelas IPS 3
|
Kelas IPS 4
|
Kelas IPS 5
|
| ALDRIAN W. MANDAKU | ||||
| FRIGO V. LOPPIES | ||||
| GRISTY LATUIHAMALLO | ||||
| JENERIO WAAS | ||||
| JESIKA MANUHUTTU | NADYA SAHERTIAN | |||
| NORMAN PAPILAYA | ||||
| JOEL LIKUMAHUA | NOVELCIA LUMALESSIL | |||
| OKINAWA RARY | ||||
| PASCAL YOHANIS | ||||
| JOHANIS TANDY | ||||
| REINHARD BERHITU |
|
|||
|
|
||||
| MARIO LATUILE |
|
|||
|
|
MARIO CHERA |
|
||
|
|
MEISYE A. SALAMONY |
|
|
|
|
|
ORPA TALMURY |
|
|
|
|
|
SYANE TEHUPURING |
|
VERRON HITIJAHUBESSY |
|
|
|
VALERIO SIAHAYA |
|
|
|