I RUANG KEPALA SEKOLAH
No | Jenis | Jumlah | No | Jenis | Jumlah |
1. | Kursi Pimpinan | 1 | 12 | AC LG | 1 |
2. | Meja Pimpinan | 2 | 13 | Layar CCTV | 1 |
3. | Kursi Meja Tamu | 1 | 14 | Tempat Sampah | 1 |
4. | Lemari | 3 | 15 | Printer | 1 |
5. | Bendera Merah Putih | 1 | 16 | Bandera Pramuka | 1 |
6. | Bendera Yayasan | 1 | 17 | Rak Snack | 1 |
7. | Bendera Osis | 1 | 18 | Infokus | 1 |
8. | Bendera Tut Handayani | 1 | 19 | Layar Infokus | 1 |
9. | Gambar Presiden | 1 | 20 | Fas Bunga | 2 |
10. | Gambar Wakil Presiden | 1 | 21 | Stela Matic | 1 |
11. | Gambar Garuda | 1 | 22 | Lemari | 3 |
II RUANG TATA USAHA |
No | Jenis | Jumlah | No | Jenis | Jumlah |
1. | Televisi | 1 | 8. | Kursi | 4 |
2. | Amplivier | 1 | 9. | Bel Listrik | 1 |
3. | Lemari | 3 | 10. | Tempat Sampah | 1 |
4. | Papan | 1 | 11. | Komputer | 2 |
1. Dupak | 1 | 12. | Kipas Angin | 1 | |
2. Struktur Tata Usaha | 1 | 13. | Sapu Ijak | 1 | |
3. Data Kohort | 1 | 14. | Mesin Print | 1 | |
5. | Meja | 4 | 15. | Cermin | 1 |
6. | Tiang Mic | 1 | 16. | Mesin Cetak | 1 |
7. | Keset Kaki | 1 |
III RUANG KANTOR |
No | Jenis | Jumlah | No | Jenis | Jumlah |
1. | Meja Tamu | 1 | Papan Struktur Organisasi Sekolah | 1 | |
2. | Kursi Tamu | 1 | Papan Struktur Organisasi Komite | 1 | |
3. | Lemari Piala | 2 | Sop Admnistrasi | 1 | |
4. | Papan Profil Sekolah | 1 | |||
5. | Fas Bunga | 2 | |||
6. | Taplak | 1 |
IV RUANG KANTOR HUMAS |
No | Jenis | Jumlah | No | Jenis | Jumlah |
1. | Meja | 3 | 7 | Lemari Loker | 1 |
2. | Kursi | 1 | 8 | Tempat Sampah | 1 |
3. | Kursi Besi | 3 | 9 | Sapu Ijuk | 1 |
4. | Papan Struktur | 1 | |||
5. | Papan Informasi | 1 | |||
6. | Fas Bunga | 1 |
V RUANG KANTOR BENDAHARA |
No | Jenis | Jumlah | No | Jenis | Jumlah |
1. | Meja | 2 | 7. | Tempat Sampah | 1 |
2. | Kursi | 1 | 8. | Sapu Ijuk | 1 |
3. | Kursi Besi | 3 | 9. | Keset Kaki | 1 |
4. | Mesin Printer | 1 | |||
5. | Fas Bunga | 1 | |||
6. | Lemari Loker | 2 |
VI RUANG KANTOR WAKASEK & Kurikulum |
No | Jenis | Jumlah | No | Jenis | Jumlah |
1. | Meja & Kursi Wakasek Kurikulum | 1 | 8. | Keset Kaki | 1 |
2. | Meja | 11 | 9. | Kipas Angin | 3 |
3. | Tempat Sampah | 1 | 10. | Papan Struktur | 1 |
4. | Sapu Ijuk | 1 | 11. | Papan Program Kerja | 1 |
5. | Komputer | 2 | 12. | Kursi Kayu | 11 |
6. | Lemari | 3 | 13. | Papan Informasi | 1 |
7. | Mesin Printer | 2 | 14. | AC LG | 1 |
VII RUANG KANTOR WAKASEK SARANA PRASARANA |
No | Jenis | Jumlah | No | Jenis | Jumlah |
1. | Meja & Kursi Wakasek Sarpra | 6. | |||
2. | Lemari Loker | 7. | |||
3. | Lemari Besi | 8. | |||
4. | Lemari Kayu | 9. | |||
5. | Kipas Angin | 10. |
VIII RUANG GURU |
No | Jenis | Jumlah | No | Jenis | Jumlah |
1. | Bendera Merah Putih | 1 | 14. | Papan Struktur | 3 |
2. | Meja Panjang | 15 | 15. | Tempat Sampah | 1 |
3. | Kursi Besi | 16 | 16. | Sapu Ijuk | 2 |
4. | Kursi Plastik | 22 | 17. | Papan JAdwal | 1 |
5. | Kipas Angin | 1 | 18. | Kode Etik Guru | 1 |
6. | Gambar Presiden | 1 | 19. | Budaya Malu | 1 |
7. | Gambar Wakil Presiden | 1 | 20. | Papan Profil | 1 |
8. | Gambar Pancasila | 1 | 21. | Kalender Pendidikan | 1 |
9. | Infokus | 1 | 22. | Kata-kata Bijak | 4 |
10. | Lemari Loker | 5 | 23. | Peruntukkan Dana Bos dan Bosda | 1 |
11. | Taplak Meja | 1 | 24. | Tropong | 2 |
12. | Fas Bunga | 1 | 25. | Sop Administrasi Tata Usaha | 1 |
13. | Keset Kaki | 1 | 26. |
RUANG KESENIAN |
NO | Jenis | Jumlah | Ket |
1 | Bendera Merah Putih | 1 | |
2 | Meja Panjang | 1 | |
3 | Meja dan kursi guru | 1 | |
4 | Gambar presiden | 1 | |
5 | Gambar wakil presiden | 1 | |
6 | Gambar pancasila | 1 | |
7 | Infokus | 1 | |
8 | Lemari | 3 | |
9 | Kaybord | 2 | |
10 | Gitar | 2 | |
11 | Suling 80 buah | 2 set | |
12 | Tempat sampah | 1 | |
13 | keset kaki | 1 | |
14 | Sapuk iju | 1 | |
15 | Karpet | 1 | |
16 | Tape recorder | 1 | |
17 | Kipas angin | 1 | |
18 | jumlah | 22 |
LEB KIMIA DAN BIOLOGI |
NO | Jenis | Jumlah | Ket |
1 | Bendera Merah Putih | 1 | |
2 | Meja Panjang | 10 | |
3 | Meja dan kursi guru | 1 | |
4 | Kursi | 30 | |
4 | Gambar presiden | 1 | |
5 | Gambar wakil presiden | 1 | |
6 | Gambar pancasila | 1 | |
7 | Infokus | 1 | |
8 | Lemari Rak kaca | 5 | |
9 | Lemari Rak kayu | 3 | |
10 | Taplak meja | 1 | |
11 | Fas Bunga | 1 | |
12 | Papan Struktur | 2 | |
13 | Tempat sampah | 1 | |
14 | keset kaki | 1 | |
15 | Sapuk iju | 2 | |
16 | Karpet | 1 | |
17 | Pemadam ke bakaran | 1 | |
18 | Kipas angin | 1 | |
19 | SOP LEP Kimi dan Biologi | 2 | |
20 | Lemari Asam Carta Biologi sistem priodek | 1 | |
21 | Jatwal | 1 | |
22 | Chanta Biologi | 1 | |
23 | jumlah | 72 |
LEB KOMPUTER / RUANG WEBSITE |
NO | Jenis | Jumlah | Ket |
1 | Bendera Merah Putih | 1 | |
2 | Meja dan kursi guru | 1 | |
3 | Meja siswa | 22 | |
4 | Kursi siswa | 32 | |
4 | Gambar presiden | 1 | |
5 | Gambar wakil presiden | 1 | |
6 | Gambar pancasila | 1 | |
7 | Infokus | 1 | |
8 | Lemari | 1 | |
9 | Komputer | 21 | |
10 | Taplak meja | 1 | |
11 | Server | 3 | |
12 | Papan Struktur | 2 | |
13 | Tempat sampah | 1 | |
14 | keset kaki | 1 | |
15 | Sapuk iju | 1 | |
16 | Karpet | 1 | |
17 | AC.LG | 5 | |
18 | Komputer editing | 1 | |
19 | Printer | 1 | |
20 | Waifi dan Asti net | 1 | |
21 | Tatatertip | 1 | |
22 | Jumlah | 75 |
RUANG BK |
NO | Jenis | Jumlah | Ket |
1 | Meja dan kursi guru | 8 | |
2 | kursi guru dan meja tamu | 1 | |
3 | Kursi Plastik | 3 | |
4 | Kipas Angin | 3 | |
4 | Lemari | 1 | |
5 | Gambar wakil presiden | 2 | |
6 | Gambar pancasila | 1 | |
7 | Taplak meja | 1 | |
12 | Papan Struktur | 1 | |
13 | Tempat sampah | 1 | |
14 | keset kaki | 1 | |
15 | Sapuk iju | 2 | |
16 | Karpet | 1 | |
17 | Tatatertip | 1 | |
18 | SOP Atr | 1 | |
19 | Tatatertip Administasi Tata Usaha | 1 | |
20 | JUMLAH | 22 |
RUANG UKS |
NO | Jenis | Jumlah | Ket |
1 | kasur Normal | 1 | |
2 | Fas Bungaa | 1 | |
3 | Bantal | 2 | |
4 | Box P3 | 1 | |
4 | Dispenser | 1 | |
5 | Sapu Ijuk | 2 | |
6 | Tempat Sampah l | 1 | |
7 | Keset Kaki | 1 | |
12 | Kipas Angin | 1 | |
14 | keset kaki | 1 | |
15 | Sapuk iju | 1 | |
16 | Kursi Roda | 1 | |
17 | JUMLAH | 12 |
RUANG KESISWAAN DAN PEMBINA OSIS |
NO | Jenis | Jumlah | Ket |
1 | Kursi dan Meja Wakasek Kesiswaan | 1 | |
2 | Kursi dan Meja Pembina Osis | 1 | |
3 | Kursi | 9 | |
4 | Lemari | 1 | |
4 | Dispenser | 1 | |
5 | Sapu Ijuk | 2 | |
6 | Tempat Sampah l | 1 | |
12 | Kipas Angin | 1 | |
14 | keset kaki | 1 | |
15 | Papan Struktur | 1 | |
16 | JUMLAH | 20 |